Statistische Daten zu Ennest
Einwohnerentwicklung Ennest
Stichtag | Gesamt | Deutsch M | Deutsch W | Ausländer M | Ausländer W |
30.06.2018 | 2229 | 951 | 943 | 174 | 161 |
31.12.2017 | 2258 | 953 | 950 | 185 | 170 |
31.12.2016 | 2257 | 949 | 960 | 178 | 170 |
31.12.2015 | 2227 | 967 | 953 | 159 | 148 |
31.12.2014 | 2208 | 960 | 946 | 159 | 143 |
31.12.2013 | 2194 | 948 | 955 | 151 | 140 |
31.12.2012 | 2200 | 949 | 965 | 152 | 134 |
31.12.2011 | 2152 | 932 | 944 | 143 | 133 |
Wahlergebnisse: Kommunalwahl 25.05.2014
Wahlbezirk | CDU | SPD | UWG | FDP | Grüne |
Attendorn gesamt | 40,10 | 45,82 | 6,97 | 3,44 | 3,67 |
Ennest 1 | 39,97 | 49,71 | 5,67 | 1,74 | 2,91 |
Ennest 2 | 27,12 | 64,78 | 4,14 | 0,94 | 3,01 |
Wahlergebnisse: Wahl des Bürgermeisters 25.05.2014
SPD | Parteilos | |
Attendorn gesamt | 57,9 | 42,1 |
Ennest 1 | 71,30 | 28,70 |
Ennest 2 | 75,19 | 24,81 |
Bürgermeister der Stadt Attendorn: Christian Pospischil (SPD)
Vertreter im Rat der Stadt Attendorn: Ulrich Bock (SPD), Friedhelm Siepe (CDU)